1 / 20
경기도 안성시
기본 정보
시설 정보
- 일반야영장
- 28
- 바닥형태
- 파쇄석 (27)
- 사이트 간격
- 0M
운영 정보
- 운영기간
- 봄, 여름, 가을, 겨울
- 운영요일
- 평일+주말
이용 요금
| 구분 | 평상시 주중 | 평상시 주말 | 성수기 주중 | 성수기 주말 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 50000 ~70000 | 50000 ~50000 | 50000 ~50000 | 50000 ~50000 |
| 일반 (개인 카라반 사용 시) | 50000 ~50000 | 50000 ~50000 | 50000 ~50000 | 50000 ~50000 |
| 오토캠핑 | 50000 ~50000 | 50000 ~50000 | 50000 ~50000 | 50000 ~50000 |
| 오토캠핑 (개인 카라반 사용 시) | 50000 ~50000 | 50000 ~50000 | 50000 ~50000 | 50000 ~50000 |
| 카라반 | 60000 ~60000 | - | - | - |
상세 설명
출처 - 고캠핑