1 / 2
경상남도 밀양시
기본 정보
캠핑장 배치도 (1)

시설 정보
- 일반야영장
- 42
- 글램핑
- 8
- 바닥형태
- 파쇄석 (42)
- 사이트 간격
- 3M
운영 정보
- 운영기간
- 봄, 여름, 가을, 겨울
- 운영요일
- 평일+주말
이용 요금
| 구분 | 평상시 주중 | 평상시 주말 | 성수기 주중 | 성수기 주말 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 40000 ~45000 | 50000 ~50000 | 45000 ~50000 | 50000 ~50000 |
| 일반 (개인 카라반 사용 시) | 40000 ~45000 | 50000 ~50000 | 45000 ~50000 | 50000 ~50000 |
| 오토캠핑 | 40000 ~45000 | 50000 ~50000 | 45000 ~50000 | 50000 ~50000 |
| 오토캠핑 (개인 카라반 사용 시) | 40000 ~45000 | 50000 ~50000 | 45000 ~50000 | 50000 ~50000 |
| 글램핑 | 70000 ~70000 | 80000 ~80000 | 80000 ~80000 | 100000 ~100000 |
상세 설명
캠핑장 별도의 기타 숙박 시설의 실내 방입니다 게스트하우스입니다 출처 - 고캠핑